Общие | |
Наименование | Цена |
A11.01.017 Пункция гнойного очага | 1800 рублей |
A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава | 2500 рублей |
A11.22.002 Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 3080 рублей |
A11.30.024 Пункция мягких тканей | 2700 рублей |
A11.30.024 Пункция мягких тканей (гематомы мягких тканей) | 1980 рублей |
A11.30.024 Пункция мягких тканей (опухолевидных образований) | 2000 рублей |
A11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3300 рублей |
A11.04.005.001 Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 3100 рублей |
A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 3100 рублей |
B01.003.004.001 Местная анестезия | 1000 рублей |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 1200 рублей |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 800 рублей |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 1200 рублей |
Выполнение работ на промежуточных этапах лечения (перенос рентгенологического исследования на диск) | 200 рублей |
Терапия | |
Наименование | Цена |
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (1 час) | 3900 рублей |
B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед вакцинацией) | 1300 рублей |
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2800 рублей |
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный для беременных | 2500 рублей |
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный для беременных | 2400 рублей |
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2700 рублей |
Педиатрия | |
Наименование | Цена |
B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2800 рублей |
B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный(1 час) | 3900 рублей |
B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2700 рублей |
Оториноларингология | |
Наименование | Цена |
A03.25.001 Вестибулометрия | 1600 рублей |
A11.08.004 Пункция околоносовых пазух | 2300 рублей |
A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (профосмотр) | 350 рублей |
A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 850 рублей |
A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (метод ЯМИК) | 4750 рублей |
A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (в верхнечелюстную пазуху) | 660 рублей |
A12.25.001 Тональная аудиометрия | 1650 рублей |
A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3900 рублей |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2800 рублей |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (1 час) | 3900 рублей |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (для беременных) | 2500 рублей |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (для беременных) | 2400 рублей |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2700 рублей |
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (полости носа) | 660 рублей |
A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 850 рублей |
A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (Кукушка) | 2200 рублей |
A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (в носоглотку) | 825 рублей |
A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки (аппаратное) | 3750 рублей |
A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки (медикаментозное) | 2700 рублей |
A11.08.005 Внутриносовые блокады | 1750 рублей |
A11.08.020 Анемизация слизистой носа | 550 рублей |
A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально (туалет носа) | 950 рублей |
A16.08.006.001 Передняя тампонада носа | 1600 рублей |
A16.08.006.002 Задняя тампонада носа | 3800 рублей |
A16.08.011 Удаление инородного тела носа | 2200 рублей |
A16.08.014 Репозиция костей носа | 19000 рублей |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (курсовое лечение АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) сублингвальными аллергенами (курс из 3 приемов врача аллерголога - иммунолога с выдачей препарата, обучением и онлайн поддержкой врачом аллергологом в течении курса АСИТ)) | 18500 рублей |
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (курсовое лечение АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) сублингвальными аллергенами (курс из 3 приемов врача аллерголога - иммунолога с выдачей препарата, обучением) | 15500 рублей |
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (глотки) | 750 рублей |
A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2100 рублей |
A14.07.005 Отсасывание слизи из ротоглотки (из верхних дыхательных путей) | 1300 рублей |
A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 2950 рублей |
A16.08.016 Промывание лакун миндалин | 2350 рублей |
A11.07.016 Биопсия слизистой ротоглотки | 3550 рублей |
A26.08.070 Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А | 850 рублей |
A12.25.007 Тимпанометрия | 1300 рублей |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ЛОР -локализации) | 2550 рублей |
A16.08.018 Вскрытие фурункула носа | 4400 рублей |
A16.25.027 Тимпанотомия | 3800 рублей |
A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1400 рублей |
A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (туалет уха) | 990 рублей |
A11.25.004 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 900 рублей |
A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 4200 рублей |
A11.25.005 Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 700 рублей |
A16.25.007 Удаление ушной серы | 1100 рублей |
A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2100 рублей |
A16.25.012 Продувание слуховой трубы | 750 рублей |
A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1450 рублей |
A21.25.002 Массаж барабанных перепонок | 850 рублей |
A21.25.002 Массаж барабанных перепонок. Пневмомассаж барабанной перепонки аппаратный (1 ухо) | 495 рублей |
A21.25.002 Массаж барабанных перепонок. Пневмомассаж барабанной перепонки аппаратный (2 уха) | 880 рублей |
Офтальмология | |
Наименование | Цена |
A02.26.001 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 900 рублей |
A02.26.003 Офтальмоскопия (обратная при нерасширенном зрачке) | 850 рублей |
A02.26.003 Офтальмоскопия обратная при расширенном зрачке | 750 рублей |
A02.26.003 Офтальмоскопия (прямая при расширенном зрачке) | 850 рублей |
A02.26.005 Периметрия статическая (на оба глаза методом количественной оценки точек выпадения полей зрения) | 1500 рублей |
A02.26.009 Исследование цветоощущения | 850 рублей |
A02.26.010 Измерение угла косоглазия | 500 рублей |
A02.26.015 Офтальмотонометрия (тонометром Маклакова) | 1400 рублей |
A02.26.019 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 850 рублей |
A02.26.020 Тест Ширмера | 650 рублей |
A03.26.001 Биомикроскопия глаза (осмотр на щелевой лампе переднего и заднего отрезка глазного яблока) | 750 рублей |
A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1400 рублей |
A03.26.004 Офтальмохромоскопия | 850 рублей |
A03.26.021 Определение времени разрыва слезной пленки | 650 рублей |
A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала (одного) | 1950 рублей |
A11.26.009 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей (взятие мазка с конъюнктивы) | 770 рублей |
A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции (инъекция парабульбарная) | 1800 рублей |
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция | 1450 рублей |
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция (препарата в полость халязиона) | 1900 рублей |
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция (струйное промывание конъюнктивальной полости) | 1350 рублей |
A12.26.016 Авторефрактометрия компьютерная при расширенном зрачке (повторно) | 550 рублей |
A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком (компьютерная) | 1050 рублей |
A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 750 рублей |
A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (лицам до 18 лет) | 2100 рублей |
A16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 2200 рублей |
A16.26.018 Эпиляция ресниц | 450 рублей |
A16.26.018 Эпиляция ресниц (с исследованием на демодекоз) | 1450 рублей |
A16.26.025 Удаление новообразования век | 2350 рублей |
A16.26.026 Ушивание раны века (снятие шва с кожи века после ушивания) | 1400 рублей |
A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы | 1250 рублей |
A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы (множественных) | 1850 рублей |
A16.26.035 Ушивание раны конъюнктивы (снятие шва раны конъюнктивы после ушивания) | 1700 рублей |
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы | 2350 рублей |
A19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 550 рублей |
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (категория сложности 1) | 950 рублей |
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (категория сложности 2) | 1600 рублей |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (эпибульбарная) | 450 рублей |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2800 рублей |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с проверкой остроты зрения, авторефрактометрии, скиаскопии, осмотром глазного дна на расширенном зрачке, измерением давления) | 3400 рублей |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (для беременных) | 2500 рублей |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (для беременных) | 2400 рублей |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (1 час) | 3100 рублей |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с проверкой остроты зрения, авторефрактометрии, скиаскопии, осмотром глазного дна на расширенном зрачке, измерением давления, УЗИ глаз) | 6500 рублей |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2700 рублей |
Гинекология | |
Наименование | Цена |
A02.01.005 Проведение йодной пробы | 550 рублей |
A02.30.002 Аускультация плода с помощью стетоскопа (фетального Доплера) | 880 рублей |
A03.20.001 Кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 3800 рублей |
A03.20.001 Кольпоскопия (расширенная) | 2800 рублей |
A03.20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 8200 рублей |
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов (удаление пролонгированного контрацептива) | 4400 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (контрацептив) | 6100 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация наружных половых органов препаратами на основе гиалуроновой кислоты 2 ml) | 15000 рублей |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Контурная интимная пластика (аугментация точки G) препаратом "Эстефилл Интим" 1,0 мл.) | 18000 рублей |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Контурная интимная пластика препаратом "Эстефилл Интим" 2,0 мл.) | 25000 рублей |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Коррекция недержания мочи препаратом "Эстефилл Интим" 2,0 мл.) | 21000 рублей |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Биоревитализация наружных половых органов препаратами на основе гиалуроновой кислоты препаратом "Skin Glow DNA" 2,2 мл.) | 15000 рублей |
A11.20.002 Получение цервикального мазка (забор мазка на онкоцитологию) | 880 рублей |
A11.20.003 Биопсия тканей матки (аспирация эндометрия) | 5500 рублей |
A11.20.004 Влагалищная биопсия | 5500 рублей |
A11.20.005 Получение влагалищного мазка (забор мазка на флору из цервикального канала и влагалища) | 550 рублей |
A11.20.005 Получение влагалищного мазка (забор посева на флору) | 660 рублей |
A11.20.005 Получение влагалищного мазка (забор мазка методом ПЦР, фемофлор) | 660 рублей |
A11.20.011 Биопсия шейки матки (выполненная радиоволновым методом) | 8800 рублей |
A11.20.011.003 Биопсия шейки матки ножевая | 10200 рублей |
A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (1 степень сложности) | 22000 рублей |
A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (2 степень сложности) | 33000 рублей |
A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (3 степень сложности) | 44000 рублей |
A11.20.040 Биопсия вульвы (панч-биопсия) | 5500 рублей |
A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища (микроклизмирование влагалища) | 1100 рублей |
A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища | 950 рублей |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали ("Мирена" включая стоимость спирали) | 29500 рублей |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 5500 рублей |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали ("Кайлина" включая стоимость спирали) | 23700 рублей |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 3100 рублей |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали ( повышенной сложности) | 6100 рублей |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально (без учета стоимости препарата) | 950 рублей |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (PRP-терапия - инстилляция плазмы в матку)при хронических восполительных заболеваниях в гинекологии) | 5000 рублей |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально (Плазмотерапия при хронических воспалительных заболеваний в гинекологии (1 пробирка)) | 5000 рублей |
A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки | 550 рублей |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Введение естественных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с использованием методики плазмолифтинг- гель) | 2750 рублей |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Введение естественных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции трофического компонента по методике плазмолифтинг - нативная плазма обогащенная тромбоцитами (1 пробирка/1 зона)) | 5500 рублей |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Введение естественных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции трофического компонента по методике плазмолифтинг - нативная плазма обогащенная тромбоцитами (2 пробирка/2 зона)) | 9500 рублей |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Введение естественных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции трофического компонента по методике плазмолифтинг - нативная плазма обогащенная тромбоцитами (3 пробирка/3 зона)) | 13200 рублей |
A14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости кольца) | 1900 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновая удаление новообразований в области промежности (1 единица)) | 1100 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновая удаление новообразований в области промежности (до 5 единиц)) | 5500 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновая удаление новообразований в области промежности (свыше 5 единиц)) | 11000 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновая удаление новообразований в области промежности (свыше 10 единиц)) | 16500 рублей |
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Плазмолифтинг интимной зоны (1 пробирка/1 зона)) | 5500 рублей |
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Комплексная коррекция интимной зоны (3 пробирки/3 зоны)) | 13200 рублей |
A16.20.021 Рассечение девственной плевы | 7700 рублей |
A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (2-4 см.) | 8800 рублей |
A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (более 4 см.) | 12650 рублей |
A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища | 1300 рублей |
A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ | 5500 рублей |
A16.20.067 Резекция малых половых губ (коррекция формы малых половых губ радиоволновым методом) | 25000 рублей |
A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов (Радиоволновое удаление полипа влагалища/матки) | 9400 рублей |
A16.20.101 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 11000 рублей |
A25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (Медикаментозное лечение эктопии, эрозии шейки матки (препарат Солковагин)) | 5500 рублей |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (акушера-гинеколога-эндокринолога высшей категории (прием главного врача)) | 3800 рублей |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 рублей |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (1 час) | 3900 рублей |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) главного врача-акушера-гинеколога первичный (1 час) | 4200 рублей |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врача-акушера-гинеколога-эндокринолога высшей категории (прием главного врача)) | 3700 рублей |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2900 рублей |
B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (первичный) | 2500 рублей |
B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2300 рублей |
A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов (бартолиновой железы) | 6050 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов ("Мэлсмон" 4 мл. по фармакопунтурным точкам в гинекологии (без учета препарата)) | 3300 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов ("Мэлсмон" 2 мл. по фармакопунтурным точкам в гинекологии (без учета препарата)) | 2750 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (интимная контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты (1 мл.)) | 20000 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (интимная контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты (2 мл.)) | 28000 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (интимная контурная пластика (синдром релаксации влагалища) препаратами на основе гиалуроновой кислоты (1 мл.)) | 28000 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение стресс недержания мочи (филлер) препаратами на основе гиалуроновой кислоты (1 степень сложности)) | 25300 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение стресс недержания мочи (филлер) препаратами на основе гиалуроновой кислоты (2 степень сложности)) | 30000 рублей |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение стресс недержания мочи (филлер) препаратами на основе гиалуроновой кислоты (3 степень сложности)) | 40000 рублей |
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целю коррекции формы (стимуляция активности точки G препаратами на основе гиалуроновой кислоты (1 мл.)) | 20000 рублей |
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (на основе гиалуроновой кислоты с целью коррекции клитора-1 мл.) | 15000 рублей |
А30.020.001 Введение естественных наполнителей в мягки ткани с целью коррекция формы: аномалии, увлажнения вульвы и промежности аутологичными тканями одна зона – плазмотерапия | 4950 рублей |
Урология | |
Наименование | Цена |
A11.21.004 Сбор секрета простаты | 950 рублей |
A11.21.006 Инъекция в половой член | 1800 рублей |
A11.21.014 Пункция яичка | 7200 рублей |
A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры (у мужчин) | 600 рублей |
A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря (у женщины) | 900 рублей |
A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря (у мужчины) | 1800 рублей |
A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря (у женщины) | 1550 рублей |
A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря (у мужчины) | 1550 рублей |
A11.28.009 Инстилляция уретры (у женщины) | 700 рублей |
A11.28.009 Инстилляция уретры (у мужчины) | 800 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление новообразований наружных половых органов (папилломы) более 10 ед.) | 12650 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление новообразований наружных половых органов (папилломы) от 1 до 5 ед.) | 4200 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление новообразований наружных половых органов (папилломы) от 5 до 10 ед.) | 6750 рублей |
A16.01.031 Удаление рубцовой деформации (Френулопластика) | 14500 рублей |
A16.21.013 Обрезание крайней плоти радиоволновым скальпелем | 20250 рублей |
A16.28.040 Бужирование уретры | 3200 рублей |
A16.28.058 Вправление парафимоза | 4400 рублей |
A16.28.058 Вправление парафимоза (Разделение спаек при фимозе) | 5100 рублей |
A16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа | 1800 рублей |
A21.21.001 Массаж простаты | 1600 рублей |
A22.21.002 Фотодинамическая терапия при патологии мужских половых органов (лазеротерапия, 1 процедура) | 750 рублей |
A22.21.002 Фотодинамическая терапия при патологии мужских половых органов (лазерно-магнитная терапия с вибромассажем (1 сеанс)) | 1300 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (врача-уролога-андролога К.М.Н.) | 3300 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (врача-уролога-андролога) | 2800 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при аденоме предстательной железы) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при баланите, баланопостите) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при болезни Пейрони) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при мочекаменной болезни) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при мужском бесплодии) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при преждевременном семяизвержении) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при простатите, вызванном инфекцией, передающейся половым путем) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при хроническом бактериальном простатите) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при хроническом небактериальном простатите) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при хроническом пиелонефрите) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при эректильной дисфункции) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при эректильной дисфункции лечения при ЗППП) | 3100 рублей |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с составлением схемы лечения при хроническом цистите) | 3100 рублей |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2700 рублей |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (по результатам исследований с составлением плана лечения) | 2750 рублей |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (с составлением плана лечения) | 2400 рублей |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (врача-уролога-андролога К.М.Н.) | 3200 рублей |
Хирургия | |
Наименование | Цена |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (для лечения гипертрофических рубцов (1 сеанс)) | 1650 рублей |
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (в область крупных суставов) за один сустав) | 6350 рублей |
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан, Кеналог( в область крупных суставов), один сустав) | 3300 рублей |
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (в область мелких суставов) | 6350 рублей |
A11.30.021 Получение отделяемого из раны | 750 рублей |
A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 750 рублей |
A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (с обработкой трофической язвы до 2см) | 3050 рублей |
A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (с трофической язвы более 8см) | 5050 рублей |
A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (с трофической язвы от 2 до 4 см) | 3400 рублей |
A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (с трофической язвы от 4 до 8см) | 4100 рублей |
A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка неосложненной раны) | 550 рублей |
A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах | 1700 рублей |
A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах (I-II степени более 10 см) | 3950 рублей |
A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1150 рублей |
A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (1 размера (синтетической)) | 3450 рублей |
A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (2 размера (синтетической)) | 3700 рублей |
A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (3 размера (синтетической)) | 4450 рублей |
A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1100 рублей |
A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 4950 рублей |
A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела (клеща) | 1700 рублей |
A16.01.002 Вскрытие панариция | 5500 рублей |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (размером до 5 см (неосложненной)) | 4400 рублей |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (размером (более 5 см)) | 6600 рублей |
A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (1 шов) | 550 рублей |
A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметическим швом (до 5 см)) | 1200 рублей |
A16.01.008.001 Наложение вторичных швов | 2450 рублей |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) более 8 см) | 13800 рублей |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7200 рублей |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) от 2 см до 4 см) | 7700 рублей |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) от 4 см до 8 см) | 9900 рублей |
A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий (до 1 кв. см.) | 1250 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление вульгарных бородавок методом электрокоагуляции (на аппарате Сургитрон) или СО2-лазером (до 10 шт.)) | 10600 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление вульгарных бородавок методом электрокоагуляции (на аппарате Сургитрон) или СО2-лазером (до 5 шт.)) | 5400 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление вульгарных бородавок методом электрокоагуляции (на аппарате Сургитрон) или СО2-лазером (1 шт.)) | 1100 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы), до 2х см) | 7200 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенных бородавок) от 5 до 10 шт. на (аппарате Сургитрон) | 6600 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейных кератом) более 10 шт. (на аппарате Сургитрон) | 6950 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом (остроконечных кондилом, контагиозного моллюска, себорейных кератом) методом электрокоагуляции (на аппарате Сургитрон) или СО2-лазером (лицо)) | 1100 рублей |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом (остроконечных кондилом, контагиозного моллюска, себорейных кератом) методом электрокоагуляции (на аппарате Сургитрон) или СО2-лазером (тело)) | 900 рублей |
A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (удаление (с пластикой) ногтевого ложа при помощи лазера или радиоволнового скальпеля) | 11000 рублей |
A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (деформированных) | 4400 рублей |
A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (частичное) | 3900 рублей |
A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок | 3300 рублей |
A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (при подногтевом панариции) | 4100 рублей |
A16.01.028 Удаление мозоли (с использованием механического метода) | 4950 рублей |
