В программу включены специалисты всех направлений, а также проводится необходимый объем лабораторной диагностики. По итогу исследований определяются функциональные и органические изменения, формируются индивидуальные рекомендации
Определение белкового, липидного и углеводного обмена, выявление вялотекущих и скрытых воспалительных процессов, а так же функциональное состояние печени, почек, органов эндокринной системы.
В программу включены исследования функции желудочно-кишечного тракта, нарушение обмена веществ.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Консультация врача-терапевта | УЗИ щитовидной железы | Общий анализ крови |
Консультация ЛОР-врача | УЗИ брюшной полости | Общий анализ мочи |
Консультация врача-уролога | УЗИ почек | RW |
Консультация врача- офтальмолога | УЗИ предстательной железы | ВИЧ |
Консультация врача-эндокринолога | ЭКГ | Гепатит В |
Консультация врача-гастроэнтеролога | Эхо-КГ | Гепатит С |
Консультация врача-онколога | Дерматоскопия | Биохимический анализ крови: |
Общий белок | ||
Альбумин крови | ||
Мочевина крови | ||
Мочевая кислота | ||
АЛТ | ||
АСТ | ||
Гамма-ГТ | ||
Щелочная осфотаза | ||
Панкреатическая амилаза | ||
С-реактивный белокультра чувствительный | ||
Креатинин | ||
Глюкоза | ||
Общий холестерин | ||
Билирубин общий | ||
Билирубин прямой | ||
Билирубин непрямой | ||
Гормоны: | ||
ТТГ | ||
Т4 свободный | ||
АТТПО |
Цена программы 29 500 руб.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Консультация врача-терапевта | УЗИ щитовидной железы | Общий анализ крови |
Консультация ЛОР-врача | УЗИ брюшной полости | Общий анализ мочи |
Консультация врача-уролога | УЗИ почек | RW |
Консультация врача- офтальмолога | УЗИ предстательной железы | ВИЧ |
Консультация врача-эндокринолога | ЭКГ | Гепатит В |
Консультация врача-гастроэнтеролога | Эхо-КГ | Гепатит С |
Консультация врача-онколога | Дерматоскопия | Биохимический анализ крови: |
УЗИ мочевого пузыря | Общий белок | |
Гастроскопия | Альбумин крови | |
Мочевина крови | ||
Мочевая кислота | ||
АЛТ | ||
АСТ | ||
Гамма-ГТ | ||
Щелочная осфотаза | ||
Панкреатическая амилаза | ||
С-реактивный белокультра чувствительный | ||
Креатинин | ||
Глюкоза | ||
Общий холестерин | ||
Билирубин общий | ||
Билирубин прямой | ||
Билирубин непрямой | ||
Гормоны: | ||
ТТГ | ||
Т4 свободный | ||
АТТПО | ||
Онкомаркеры: | ||
ПСА | ||
72-4 | ||
19.9 | ||
РЭА |
Цена программы 37 000 руб.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Консультация врача-терапевта | УЗИ щитовидной железы | Общий анализ крови |
Консультация ЛОР-врача | УЗИ брюшной полости | Общий анализ мочи |
Консультация врача-уролога | УЗИ почек | RW |
Консультация врача- офтальмолога | УЗИ предстательной железы | ВИЧ |
Консультация врача-эндокринолога | УЗДГ сосудов нижних конечностей | Гепатит В |
Консультация врача-гастроэнтеролога | УЗИ мочевого пузыря | Гепатит С |
Консультация врача-онколога | ДС БЦА | Биохимический анализ крови: |
Консультация врача-невролога | ЭКГ | Общий белок |
Консультация врача-хирурга | Эхо-КГ | Альбумин крови |
Гастроскопия | Мочевина крови | |
Дерматоскопия | Мочевая кислота | |
АЛТ | ||
АСТ | ||
Гамма-ГТ | ||
Щелочная осфотаза | ||
Панкреатическая амилаза | ||
С-реактивный белокультра чувствительный | ||
Креатинин | ||
Глюкоза | ||
Гликолизированный гемоглобин | ||
Общий холестерин | ||
ЛПВП | ||
ЛПНП | ||
ЛПОНП | ||
Уровень атерогенности | ||
Билирубин общий | ||
Билирубин прямой | ||
Билирубин непрямой | ||
Гормоны: | ||
ТТГ | ||
Т4 свободный | ||
АТТПО | ||
Тестостерон | ||
ФСГ | ||
ГсПГ | ||
Онкомаркеры: | ||
ПСА | ||
72-4 | ||
19.9 | ||
РЭА |
Цена программы 47 000 руб.
Записаться на обследование в клинике “Президент-Мед” г. Видное
можно по тел.: +7 (498) 547-15-42
Ждем Вас ежедневно с 8.00 до 21.00
по адресу: г. Видное, ул. Строительная, д.27
ВНИМАНИЕ! Изменение цен!
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРОВ