Наиболее спокойный и комфортный период беременности для будущей матери. В этот период завершается формирование плаценты. Функция поставки кислорода и питательных веществ, а также обязанность защищать ребенка от влияния многих вредных веществ и инфекций ложится на плаценту. Именно в этот период женщина начинает ощущать первые движения малыша.
В клинике «Президент-мед» действует уникальная программа для женщин «Ведение беременности», цель которой – контроль за состоянием здоровья будущей мамы и снижение рисков невынашивания плода. Эта программа включает полный комплекс медицинских услуг, а также профессиональную психологическую помощь, которая оказывается будущей маме в течение всего срока беременности. Все о ведении беременности здесь
Порядок посещений | Наименование услуги | Количество |
Посещение 1 | Прием врача акушера-гинеколога беременной первичный | 1 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | |
Прием врача-терапевта | 1 | |
Прием врача-оториноларинголога | 1 | |
Прием врача-стоматолога | 1 | |
Лабораторная диагностика | ||
Группа крови, Резус-фактор | 1 | |
Определение АГ р24 и АТ к ВИЧ 1 и/или 2 типа | 1 | |
Определение IgG и IgM ЛЮИС к возбудителю сифилиса | 1 | |
Определение антигена HbsAg вируса Гепатита В в крови | 1 | |
Определение антигена anti-HCV вируса Гепатита С в крови | 1 | |
Кровь на IgG, IgM к токсоплазме, краснухе | 1 | |
Общий (клинический) анализ крови: общий анализ, СОЭ, микроскопия лейкоцитов, ретикулоцитов, тромбоцитов (по Фонио) | 1 | |
Время свертывания и длительность кровотечения | 1 | |
Исследование уровня ТТГ | 1 | |
Биохимия крови: общ. Белок, ферриттин, АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина, общ. Билирубин, прямой билирубин, железо, глюкоза, альбумин, холестерин, ХЛПВН, ХЛПНП, триглицериды | 1 | |
Короткая коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, тромбиновое время, ПТИ, антитромбин 3) АДФ не входит | 1 | |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1 | |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов( РФМК) | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | |
Мазок на онкоцитологию (жидкостная) | 1 | |
Мазок на микрофлору | 1 | |
Мазок методом ПЦР на хламидии | 1 | |
Функциональна диагностика | ||
ЭКГ с расшифровкой | 1 | |
Посещение 2 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
Пренатальный скрининг I триместра: (исследование РАРР-А, В-ХГЧ) | 1 | |
УЗИ плода 11-13 недель 4 дня. | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | |
Посещение 3 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
Анализ мочи на микроальбуминурию(определение альбумина в моче, суточная порция) | 1 | |
Бак. исследование мочи на чувствительность к АБ (однократно при норме) | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | |
Посещение 4 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
Биохимия крови: общ. Белок, ферриттин, АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина, общ. Билирубин, прямой билирубин, железо, глюкоза, альбумин, холестерин, триглицериды | 1 | |
Короткая коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, тромбиновое время, ПТИ, антитромбмин 3) АДФ не входит | 1 | |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов( РФМК) | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | |
19-21 нед | УЗИ плода 2 триместр | 1 |
Цервикометрия | 1 | |
Выдача обменной карты. | 1 | |
Посещение 5 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
25 нед | Допплерометрия плода | 1 |
ГТТ | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | |
Посещение 6 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
Определение АГ р24 и АТ к ВИЧ 1 и/или 2 типа | 1 | |
Определение IgG и IgM ЛЮИС к возбудителю сифилиса | 1 | |
Определение антигена HbsAg вируса Гепатита В в крови | 1 | |
Определение антигена anti-HCV вируса Гепатита С в крови | 1 | |
Кровь на IgG, IgM к токсоплазме, краснухе | 1 | |
Мазок на микрофлору | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | |
ЭКГ | 1 | |
Прием врача-офтальмолога | 1 | |
Прием врача-терапевта | 1 | |
Прием врача-оториноларинголога (по необходимости) | 1 | |
Посещение 7 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | |
32-34 нед | УЗИ Плода 3 триместр | 1 |
Посещение 8 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
Определение АТ к бледн трепонеме(RPR,РМП) | 1 | |
Биохимия крови: общ. Белок, ферритин, АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина, общ. Билирубин, прямой билирубин, железо, глюкоза, альбумин, | 1 | |
Короткая коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, тромбиновое время, ПТИ, антитромбин 3) АДФ не входит | 1 | |
Общий анализ крови | 1 | |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов( РФМК) | 1 | |
ОАМ | 1 | |
Бак. посев из ц/канала на бета-гемолитический стрептококк группа Б | 1 | |
Мазок на м/флору | 1 | |
34 нед | Кардиотокография (КТГ) | 1 |
Посещение 9 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | |
Кардиотокография (КТГ) | 1 | |
Посещение 10 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 |
Кардиотокография (КТГ) | 1 | |
Забор мазка на флору(3) | 3 | |
Забор мазка на о/ цитологию(1) | 1 | |
Забор посева на флору(1) | 1 | |
Забор ПЦР(1) | 1 | |
Забор крови из вены(5) | 5 | |
Явка ч/з 1 мес. после родов. | Осмотр акушера-гинеколога( бесплатно) | 1 |
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
С полным перечнем медицинских услуг клиники «Президент-мед» и действующим прейскурантом можно ознакомиться на нашем сайте или в регистратуре.
8 (499) 618-60-10 – клиника на Коломенской или оставить заявку на сайте